Blackjack je fantastična kartaška igra s jednom velikom prednosti za igrače. S pravim taktikama igrač može eliminirati matematičku prednost kasina. Šteta je što većina igrača u ovoj igri se oslanja na sreću, slučaj ili intuiciju. Nećemo reći da ne mogu uspjeti. Ali dugoročno sigurno neće.
Oni koji igraju blackjack profesionalno uspijevaju. Usavršavanjem osnovne strategije igre, igrači mogu postići prosječni povrat od 99.5%. To je zbog toga što zahvaljujući kompjuterskoj simulaciji, postoji dokazana metoda koja je jednostavna i omogućava Vam da pravilno reagirate u skoro svakoj situaciji u igri. Kada jednom naučite da ga slijedite, u prednosti ste.
Temelj osnovne strategije je blackjack tabela. Govori Vam kako da igrate u bilo kojem trenutku. I funkcionira veoma jednostavno. Sasvim lijevi stupac pokazuje vrijednosti karti u Vašim rukama. Ovaj broj će se naravno povećavati, jer tijekom igara Vi obično vučete druge karte. Gornji redovi tabele pokazuju vrijednosti karte djelitelja-to znači, karte koju možete vidjeti. Tabela Vam govori koju radnju treba poduzeti za individualne kombinacije karata na stolu.
Vaše karte | Karte djelitelja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Iako ova tabela na prvi pogled izgleda komplicirano, ukoliko ste igrali blackjack nekoliko puta, nećete imati problem razumjeti igru i primijeniti u online blackjack-u. Usavršite je i možete preći na naprednije strategije igre.